遠光軟件股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳利浩 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 69 | 2007-06-27至2026-09-21 | 161.2萬 | 1.898億 | 2023-09-23 |
劉全 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2017-02-09至2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-09-23 |
王新勇 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-04-29至2026-09-21 | 25.30萬 | - | 2023-09-23 |
龔政 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 54 | 2024-02-22至2026-09-21 | 0.00 | - | 2024-02-23 |
李晨 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-04-06至2026-09-21 | 75.60萬 | - | 2023-09-23 |
岳恒 | 高級副總裁 | 本科 | 男 | 43 | 2023-12-27至2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
簡露然 | 高級副總裁 | 本科 | 男 | 51 | 2018-03-21至2026-09-21 | 157.5萬 | 103.8萬 | 2023-09-23 |
秦秀芬 | 高級副總裁 | 碩士 | 女 | 45 | 2018-03-21至2026-09-21 | 158.7萬 | 96.81萬 | 2023-09-23 |
向萬紅 | 職工董事,高級副總裁 | 大專 | 男 | 46 | 2019-03-29至2026-09-21 | 137.4萬 | 113.3萬 | 2023-12-28 |
姚國全 | 副總裁 | 大專 | 男 | 51 | 2019-03-29至2026-09-21 | 117.0萬 | 9.435萬 | 2023-09-23 |
陳婷 | 副總裁 | 本科 | 女 | 45 | 2019-03-29至2026-09-21 | 95.84萬 | 25.63萬 | 2023-09-23 |
袁繡華 | 董事會秘書,副總裁 | 本科 | 女 | 46 | 2022-08-03至2026-09-21 | 85.84萬 | 12.93萬 | 2023-09-23 |
林武星 | 董事,高級副總裁,財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 39 | 2023-06-06至2026-09-21 | 20.25萬 | - | 2023-09-23 |
何永剛 | 副總裁 | 本科 | 男 | 46 | 2022-01-28至2026-09-21 | 91.73萬 | 3.038萬 | 2023-09-23 |
曾增 | 副總裁 | 本科 | 男 | 42 | 2021-02-26至2026-09-21 | 107.8萬 | 13.62萬 | 2023-09-23 |
趙合喜 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2023-02-24至2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-09-23 |
刁進 | 董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2022-12-28至2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-09-23 |
亓峰 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-09-22至2026-09-21 | 10.00萬 | - | 2023-09-23 |
樊勇 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2020-09-22至2026-09-21 | 10.00萬 | - | 2023-09-23 |
趙桂林 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2023-06-06至2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-09-23 |
評論
圖片
表情

陳利浩