北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開發(fā)(房屋銷售) | 116.38億 | 82.87% | 82.29億 | 79.33% | 34.09億 | 92.88% | 29.29% |
| 房地產(chǎn)開發(fā)(土地一級開發(fā)) | 19.49億 | 13.88% | 18.28億 | 17.62% | 1.21億 | 3.30% | 6.21% |
| 物業(yè)管理 | 2.69億 | 1.91% | 2.95億 | 2.85% | -2677.45萬 | -0.73% | -9.97% |
| 租賃收入 | 1.72億 | 1.22% | 1214.53萬 | 0.12% | 1.60億 | 4.35% | 92.93% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1602.93萬 | 0.11% | 831.84萬 | 0.08% | 771.10萬 | 0.21% | 48.11% |
評論
圖片
表情
