翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婦幼用藥 | 2.59億 | 58.38% | 9462.71萬 | 47.66% | 1.64億 | 67.05% | 63.47% |
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 1.06億 | 23.81% | 4801.28萬 | 24.18% | 5766.84萬 | 23.51% | 54.57% |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 2803.81萬 | 6.32% | 1657.13萬 | 8.35% | 1146.68萬 | 4.68% | 40.90% |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 2090.77萬 | 4.71% | 1685.87萬 | 8.49% | 404.90萬 | 1.65% | 19.37% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 1187.15萬 | 2.68% | 829.34萬 | 4.18% | 357.81萬 | 1.46% | 30.14% |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 547.05萬 | 1.23% | 559.16萬 | 2.82% | -12.10萬 | -0.05% | -2.21% |
| 糖尿病用藥 | 415.46萬 | 0.94% | 247.20萬 | 1.25% | 168.26萬 | 0.69% | 40.50% |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 403.41萬 | 0.91% | 286.70萬 | 1.44% | 116.71萬 | 0.48% | 28.93% |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 386.90萬 | 0.87% | 246.86萬 | 1.24% | 140.04萬 | 0.57% | 36.20% |
| 抗生素類藥品 | 69.67萬 | 0.16% | 76.82萬 | 0.39% | -7.15萬 | -0.03% | -10.26% |
評論
圖片
表情
