河北工程大學(xué)科信學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 年份 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 543/24997 | 483 | 專(zhuān)業(yè)組01 | 物理必選 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 496/150226 | 462 | 專(zhuān)業(yè)組01 | 首選物理,再選不限 |
| 本科二批 | 2024 | 普通類(lèi) | 495/143289 | 459 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 493/79504 | 449 | 專(zhuān)業(yè)組2641(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 493/79504 | 449 | 專(zhuān)業(yè)組2641(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
| 平行錄取一段 | 2024 | 普通類(lèi) | 492/177166 | 492 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 488/168403 | 442 | 專(zhuān)業(yè)組202 | 首選物理,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 488/142733 | 465 | 專(zhuān)業(yè)組1527(W001) | 首選物理,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 487/47403 | 428 | 專(zhuān)業(yè)組201 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 486/101041 | 437 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 首選物理,再選不限 |
評(píng)論
圖片
表情
