北京博維仕科技股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳月安 | 70.1124% | 1191.9108萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 71.8275% | 2001-09-30 |
| 17.9775% | 305.6175萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 14.84% | 2017-12-31 | |
王悅 | 4.9438% | 84.0446萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.13% | 2011-01-04 |
李秀珍 | 4.9438% | 84.0446萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2011-01-04 |
吳志維 | 1.7978% | 30.5626萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.7235% | 2011-01-04 |
吳華華 | 0.2247% | 3.8199萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2011-01-04 |
評(píng)論
圖片
表情

吳月安