北京白鷺世紀(jì)科技股份有限公司股東信息
共
24個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳書藝 | 26.9491% | 2311.2067萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 37.4327% | 2008-02-25 |
| 11.8383% | 1015.2759萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 11.8383% | 2012-11-02 | |
劉霄 | 9.3542% | 802.2299萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 9.3542% | 2012-11-02 |
| 6.9961% | 600.0002萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 6.9961% | 2012-11-02 | |
| 5.9817% | 513.0萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 5.9817% | 2012-11-02 | |
| 5.3835% | 461.7萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 5.3835% | 2012-11-02 | |
| 4.3726% | 375.0萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 4.3726% | 2012-11-02 | |
| 4.1121% | 352.6655萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 4.1121% | 2012-11-02 | |
| 4% | 343.0474萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 4% | 2019-12-31 | |
| 3.9353% | 337.5001萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 3.9353% | 2012-11-02 | |
李丹 | 2.6918% | 230.85萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 2.6918% | 2019-12-31 |
王鵬 | 2.6235% | 224.9997萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 2.6235% | 2012-11-02 |
| 2.6235% | 224.9997萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 2.6235% | 2012-11-02 | |
| 2.1868% | 187.5468萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-12 | - | - | 2.1868% | 2017-08-23 | |
| 1.749% | 150.0002萬(wàn)元人民幣 | 2008-02-25 | - | - | 2.6236% | 2012-11-02 | |
| 1.2453% | 106.8018萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-27 | - | - | 1.2453% | 2018-12-27 | |
郭鎮(zhèn)義 | 0.8747% | 75.02萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-07 | - | - | 0.8747% | 2017-08-23 |
| 0.6227% | 53.4009萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-27 | - | - | 0.6227% | 2018-12-27 | |
| 0.6227% | 53.4009萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-27 | - | - | 0.6227% | 2018-12-27 | |
郭華清 | 0.6123% | 52.51萬(wàn)元人民幣 | 2012-12-08 | - | - | 0.6123% | 2017-08-23 |
評(píng)論
圖片
表情

陳書藝