山西華翔集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機(jī)零部件 | 10.86億 | 53.01% | 8.39億 | 52.74% | 2.47億 | 53.97% | 22.73% |
| 工程機(jī)械零部件 | 5.38億 | 26.27% | 4.32億 | 27.18% | 1.06億 | 23.12% | 19.65% |
| 汽車(chē)零部件 | 3.50億 | 17.08% | 2.68億 | 16.85% | 8168.80萬(wàn) | 17.86% | 23.36% |
| 泵閥及其他類(lèi) | 6625.07萬(wàn) | 3.23% | 4816.67萬(wàn) | 3.03% | 1808.40萬(wàn) | 3.95% | 27.30% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 830.57萬(wàn) | 0.41% | 327.67萬(wàn) | 0.21% | 502.90萬(wàn) | 1.10% | 60.55% |
評(píng)論
圖片
表情
