袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米種子 | 13.17億 | 35.69% | 8.72億 | 35.45% | 4.44億 | 36.16% | 33.75% |
| 水稻種子 | 13.02億 | 35.30% | 9.39億 | 38.17% | 3.63億 | 29.55% | 27.88% |
| 農(nóng)化、棉花、油菜及其他 | 5.47億 | 14.82% | 4.40億 | 17.88% | 1.07億 | 8.68% | 19.52% |
| 蔬菜瓜果種子 | 3.07億 | 8.31% | 1.39億 | 5.64% | 1.68億 | 13.68% | 54.80% |
| 雜谷種子 | 1.27億 | 3.45% | 4118.16萬(wàn) | 1.67% | 8598.88萬(wàn) | 7.00% | 67.62% |
| 向日葵種子 | 8970.34萬(wàn) | 2.43% | 2918.26萬(wàn) | 1.19% | 6052.08萬(wàn) | 4.93% | 67.47% |
評(píng)論
圖片
表情
