浙江本立科技股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳政杰 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-01-01至2024-06-07 | 88.77萬 | 2564萬 | 2021-08-31 |
趙新建 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 69 | 2022-04-15至2024-06-07 | 7.140萬 | - | 2022-04-16 |
顧海寧 | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 53 | 2018-01-01至2024-06-07 | 65.66萬 | 640.5萬 | 2021-08-31 |
孫勇 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 57 | 2018-01-01至2024-06-07 | 65.09萬 | - | 2021-08-31 |
陳建軍 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2018-01-01至2024-06-07 | 30.48萬 | 1071萬 | 2021-08-31 |
楊文斌 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2019-06-15至2024-06-07 | 7.140萬 | - | 2021-08-31 |
陳六一 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 63 | 2019-06-15至2024-06-07 | 7.140萬 | - | 2021-08-31 |
錢沛良 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 49 | 2022-04-22至2024-06-07 | 48.60萬 | - | 2022-04-26 |
楊仲華 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 55 | 2022-04-15至2024-06-07 | 47.12萬 | - | 2022-04-16 |
徐鑫銓 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 49 | 2018-06-09至2024-06-07 | 43.90萬 | - | 2021-08-31 |
潘朝陽 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 男 | 60 | 2018-01-01至2024-06-07 | 65.23萬 | 22.5萬 | 2021-08-31 |
王佳佳 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 40 | 2021-10-18至2024-06-07 | 65.07萬 | 15萬 | 2021-10-19 |
潘凱宏 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2018-01-01至2024-06-07 | 63.33萬 | - | 2021-08-31 |
盛孟均 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2018-01-01至2024-06-07 | 68.84萬 | 30萬 | 2021-08-31 |
評(píng)論
圖片
表情

吳政杰