居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 40.04億 | 44.52% | 21.34億 | 57.12% | 18.70億 | 64.62% | 46.70% |
| 華中 | 26.25億 | 29.19% | 16.02億 | 42.88% | 10.24億 | 35.38% | 38.99% |
| 西南 | 6.47億 | 7.19% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 5.61億 | 6.24% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 5.23億 | 5.82% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 4.11億 | 4.57% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 2.21億 | 2.46% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
