重慶8-10萬(wàn)降價(jià)排行榜
| 名稱 | 品牌 | 官方價(jià) | 降價(jià)幅度 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安CS75 | 10.29-11.99萬(wàn) | 28.35% | 6.49-11.99萬(wàn) | |
| 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬(wàn) | 20.17% | 9.89-12.49萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安UNI | 10.89-13.99萬(wàn) | 18.81% | 7.39-13.99萬(wàn) | |
| 星際 | 9.28-20.18萬(wàn) | 18.72% | 7.28-20.18萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 12.19-13.99萬(wàn) | 18.04% | 8.19-13.99萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安CS35PLUS | 7.99-9.99萬(wàn) | 18.01% | 6.19-9.99萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS | 9.19-11.09萬(wàn) | 16.17% | 6.69-11.09萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安CS55PLUS | 9.29-12.59萬(wàn) | 15.90% | 7.49-12.59萬(wàn) | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39萬(wàn) | 15.16% | 7.39-14.39萬(wàn) | |
| 元Pro | 9.58-11.38萬(wàn) | 15.12% | 7.89-11.38萬(wàn) | |
| 銳程PLUS | 9.99-12.29萬(wàn) | 15.01% | 7.99-11.29萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安UNI | 11.59-13.99萬(wàn) | 13.80% | 7.59-13.99萬(wàn) | |
| 繽越 | 6.68-11.98萬(wàn) | 12.52% | 4.88-10.58萬(wàn) | |
| 逸達(dá) | 8.39-10.79萬(wàn) | 12.38% | 5.99-10.79萬(wàn) | |
| 秦PLUS | 7.98-20.99萬(wàn) | 9.39% | 7.38-20.99萬(wàn) | |
| 大通G50 | 8.68-16.58萬(wàn) | 9.29% | 7.18-16.08萬(wàn) | |
| 哈弗M6 | 7.19-9.29萬(wàn) | 8.61% | 5.89-9.29萬(wàn) | |
| 長(zhǎng)安UNI | 9.99-11.99萬(wàn) | 8.00% | 8.19-11.99萬(wàn) | |
| 吉利ICON | 9.69-12.99萬(wàn) | 5.15% | 9.19-12.69萬(wàn) | |
| 吉利牛仔 | 9.39-9.99萬(wàn) | 4.25% | 8.99-9.59萬(wàn) |
評(píng)論
圖片
表情
