深圳市江波龍電子股份有限公司股東信息
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡華波 | 50.1425% | 2777萬元人民幣 | - | - | - | 39.3207% | 2001-03-28 |
李志雄 | 7.2225% | 400萬元人民幣 | - | - | - | 5.6% | 2007-09-14 |
| 5.7239% | 317萬元人民幣 | - | - | - | 4.61% | 2017-12-20 | |
| 5.7239% | 317萬元人民幣 | - | - | - | 4.61% | 2017-12-20 | |
| 5.3627% | 297萬元人民幣 | - | - | - | 4.32% | 2017-12-20 | |
| 5.159% | 285.7142萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-07-16 | |
蔡麗江 | 4.5141% | 250萬元人民幣 | - | - | - | 3.56% | 2001-03-28 |
| 2.5795% | 142.8571萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-07-16 | |
| 2.1487% | 119萬元人民幣 | - | - | - | 1.73% | 2017-12-20 | |
張旭 | 1.8056% | 100萬元人民幣 | - | - | - | - | 2007-09-14 |
楊曉斌 | 1.8056% | 100萬元人民幣 | - | - | - | - | 2007-09-14 |
鄧恩華 | 1.4445% | 80萬元人民幣 | - | - | - | - | 2017-12-04 |
王景陽 | 1.4445% | 80萬元人民幣 | - | - | - | - | 2017-12-04 |
| 1.2897% | 71.4285萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-07-16 | |
白宏濤 | 0.9931% | 55萬元人民幣 | - | - | - | - | 2017-12-04 |
朱宇 | 0.9028% | 50萬元人民幣 | - | - | - | - | 2017-12-04 |
黃海華 | 0.7223% | 40萬元人民幣 | - | - | - | - | 2017-12-04 |
| 0.69% | 38.2142萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-07-16 | |
王偉民 | 0.325% | 18萬元人民幣 | - | - | - | - | 2017-12-04 |
評論
圖片
表情

蔡華波