遼寧和展能源集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地一級(jí)開發(fā) | 1.63億 | 73.57% | 9639.05萬 | 68.04% | 6680.96萬 | 83.34% | 40.94% |
| 處置投資性房地產(chǎn) | 3916.93萬 | 17.66% | 1970.39萬 | 13.91% | 1946.53萬 | 24.28% | 49.70% |
| 供水 | 1376.49萬 | 6.21% | 1734.91萬 | 12.25% | -358.43萬 | -4.47% | -26.04% |
| 污水 | 215.75萬 | 0.97% | 510.05萬 | 3.60% | -294.30萬 | -3.67% | -136.41% |
| 房屋租賃 | 147.24萬 | 0.66% | 177.29萬 | 1.25% | -30.05萬 | -0.37% | -20.41% |
| 汽車租賃 | 130.04萬 | 0.59% | 98.47萬 | 0.70% | 31.57萬 | 0.39% | 24.28% |
| 供水配件及相關(guān)勞務(wù) | 71.74萬 | 0.32% | 19.95萬 | 0.14% | 51.79萬 | 0.65% | 72.19% |
| 廣告 | 5.18萬 | 0.02% | 16.28萬 | 0.11% | -11.11萬 | -0.14% | -214.46% |
評(píng)論
圖片
表情
