湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四磨湯口服液 | 3.74億 | 50.42% | 1.02億 | 46.34% | 2.72億 | 52.15% | 72.71% |
| 天麻醒腦膠囊 | 9952.17萬(wàn) | 13.43% | 2078.82萬(wàn) | 9.44% | 7873.34萬(wàn) | 15.11% | 79.11% |
| 固體口服制劑 | 6567.83萬(wàn) | 8.86% | 3262.78萬(wàn) | 14.82% | 3305.05萬(wàn) | 6.34% | 50.32% |
| 銀杏葉膠囊 | 6186.04萬(wàn) | 8.35% | 827.73萬(wàn) | 3.76% | 5358.31萬(wàn) | 10.28% | 86.62% |
| 縮泉膠囊 | 6038.60萬(wàn) | 8.15% | 1144.65萬(wàn) | 5.20% | 4893.95萬(wàn) | 9.39% | 81.04% |
| 注射劑 | 3513.17萬(wàn) | 4.74% | 2107.85萬(wàn) | 9.58% | 1405.33萬(wàn) | 2.70% | 40.00% |
| 腸胃寧 | 2436.59萬(wàn) | 3.29% | 1649.18萬(wàn) | 7.49% | 787.42萬(wàn) | 1.51% | 32.32% |
| 愈傷靈膠囊 | 917.65萬(wàn) | 1.24% | 237.28萬(wàn) | 1.08% | 680.37萬(wàn) | 1.31% | 74.14% |
| 利膽止痛膠囊 | 637.92萬(wàn) | 0.86% | 190.68萬(wàn) | 0.87% | 447.24萬(wàn) | 0.86% | 70.11% |
| 胃腸靈膠囊 | 233.89萬(wàn) | 0.32% | 124.76萬(wàn) | 0.57% | 109.12萬(wàn) | 0.21% | 46.66% |
| 液體口服制劑 | 128.35萬(wàn) | 0.17% | 140.86萬(wàn) | 0.64% | -12.51萬(wàn) | -0.02% | -9.75% |
| 其他業(yè)務(wù) | 126.96萬(wàn) | 0.17% | 15.52萬(wàn) | 0.07% | 111.44萬(wàn) | 0.21% | 87.77% |
| 藍(lán)莓 | 10.74萬(wàn) | 0.01% | 32.61萬(wàn) | 0.15% | -21.88萬(wàn) | -0.04% | -203.80% |
評(píng)論
圖片
表情
