蘇寧環(huán)球股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張桂平 | 董事長,董事,總裁 | 本科 | 男 | 73 | 2005-12-10至2026-10-29 | 165.2萬 | 5.256億 | 2023-10-31 |
李偉 | 董事,副總裁 | 碩士 | 男 | 57 | 2008-08-12至2026-10-29 | 38.53萬 | 224.9萬 | 2023-10-31 |
蔣立波 | 董事,董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-12-23至2026-10-29 | 24.02萬 | 143.8萬 | 2023-10-31 |
祝遵宏 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-10-30至2026-10-29 | 1.330萬 | - | 2023-10-31 |
楊登峰 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-10-30至2026-10-29 | 1.330萬 | - | 2023-10-31 |
張康黎 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2008-08-12至2026-10-29 | 68.96萬 | 4.537億 | 2023-10-31 |
程德俊 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-10-15至2026-10-29 | 8.000萬 | - | 2023-10-31 |
李俊 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 49 | 2019-12-06至2026-10-29 | 23.43萬 | 47.52萬 | 2023-10-31 |
史臻 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 52 | 2019-12-23至2026-10-29 | 36.00萬 | - | 2023-10-31 |
向喆 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 39 | 2022-01-27至2026-10-29 | 27.06萬 | - | 2023-10-31 |
劉得波 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 44 | 2022-07-22至2026-10-29 | 24.70萬 | 77.95萬 | 2023-10-31 |
評論
圖片
表情

張桂平