成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電器件 | 5.26億 | 43.77% | 4.48億 | 46.93% | 7771.16萬 | 31.55% | 14.79% |
| 開關(guān)管 | 4.46億 | 37.11% | 3.71億 | 38.87% | 7459.77萬 | 30.28% | 16.74% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.10億 | 9.13% | 5435.18萬 | 5.70% | 5530.75萬 | 22.45% | 50.44% |
| 開關(guān)柜 | 4879.97萬 | 4.06% | 4035.28萬 | 4.23% | 844.69萬 | 3.43% | 17.31% |
| 電子管 | 4506.73萬 | 3.75% | 2566.54萬 | 2.69% | 1940.19萬 | 7.88% | 43.05% |
| 其他 | 2318.60萬 | 1.93% | 1333.96萬 | 1.40% | 984.64萬 | 4.00% | 42.47% |
| 斷路器 | 288.35萬 | 0.24% | 184.82萬 | 0.19% | 103.53萬 | 0.42% | 35.90% |
評論
圖片
表情
