上海奕瑞光電子科技股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧鐵 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 56 | 2017-07-19至2026-11-23 | 150.8萬 | - | 2023-11-27 |
邱承彬 | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 60 | 2017-07-19至2026-11-23 | 125.4萬 | - | 2023-11-27 |
曹紅光 | 董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2017-07-19至2026-11-23 | 84.38萬 | - | 2023-11-27 |
楊偉振 | 董事 | 大專 | 男 | 45 | 2017-07-19至2026-11-23 | 84.38萬 | - | 2023-11-27 |
RichardAufrichtig | 董事 | 博士 | 男 | 57 | 2022-04-12至2026-11-23 | 0.00 | 2.1萬 | 2023-11-27 |
陳向力 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2023-11-24至2026-11-23 | 2.050萬 | - | 2023-11-27 |
儲小青 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2023-11-24至2026-11-23 | 2.050萬 | - | 2023-11-27 |
高永崗 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-11-17至2026-11-23 | 20.00萬 | - | 2023-11-27 |
豐華 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2017-07-19至2026-11-23 | 0.00 | - | 2023-11-27 |
金松 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-05-12至2026-11-23 | 5.100萬 | - | 2023-11-27 |
范訓(xùn)忠 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2020-02-21至2026-11-23 | 93.40萬 | - | 2023-11-09 |
趙凱 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 43 | 2022-11-22至2026-11-23 | 69.47萬 | - | 2023-11-27 |
方志強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 47 | 2020-02-21至2026-11-23 | 101.6萬 | - | 2023-11-27 |
黃翌敏 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 44 | 2023-11-24至2026-11-23 | - | - | 2023-11-27 |
張國華 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2023-11-24至2026-11-23 | 58.32萬 | - | 2023-11-27 |
董笑瑜 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2023-11-24至2026-11-23 | 32.36萬 | - | 2023-11-27 |
趙東 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2023-11-24至2026-11-23 | 4.460萬 | - | 2023-11-27 |
邱敏 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 45 | 2017-07-19至2026-11-23 | 66.50萬 | - | 2023-11-27 |
評論
圖片
表情

顧鐵