江蘇如皋農村商業(yè)銀行股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉剛 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2020-09-29至2026-12-26 | - | 33.08萬 | 2023-12-29 |
季叢榮 | 董事,副行長 | 本科 | 男 | 45 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
杜愛華 | 董事,副行長 | 本科 | 女 | 49 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | 17.42萬 | 2023-12-29 |
顧本杰 | 董事 | 大專 | 男 | 55 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
陸穎棟 | 董事 | 碩士 | 女 | 39 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
周月書 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
聶朝暉 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
黃瑞華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
殷俊明 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
徐曉兵 | 董事,行長 | 本科 | 男 | 50 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | 35.72萬 | 2023-12-29 |
金豐 | 董事 | 大專 | 男 | 48 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | 551.3萬 | 2023-12-29 |
郭璟 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
章愛軍 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
馬娟 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2018-05-09至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
黃璀迎 | 董事,副行長 | 本科 | 男 | 46 | 2020-09-29至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
王秋生 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 52 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
王芳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 51 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
顧柔堅 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-09-29至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
陳瑩 | 監(jiān)事 | 博士 | 女 | 47 | 2020-09-29至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
束蘭根 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-12-27至2026-12-26 | - | - | 2023-12-29 |
評論
圖片
表情

劉剛