鄭州銀行股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙飛 | 董事長,執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 49 | 2023-04-21至2024-06-16 | 103.2萬 | - | 2023-04-22 |
劉炳恒 | 非執(zhí)行董事 | 大專 | 男 | 55 | 2021-06-17至2024-06-16 | - | - | 2021-06-18 |
王丹 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 女 | 46 | 2021-06-17至2024-06-16 | - | - | 2021-06-18 |
李小建 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 70 | 2021-06-17至2024-06-16 | 21.00萬 | - | 2021-06-18 |
李淑賢 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 62 | 2021-06-17至2024-06-16 | 21.00萬 | - | 2021-06-18 |
王世豪 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 74 | 2018-07-05至2024-06-16 | 19.20萬 | 2.42萬 | 2021-06-18 |
李燕燕 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 博士 | 女 | 56 | 2018-07-05至2024-06-16 | 21.00萬 | - | 2021-06-18 |
宋科 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 42 | 2022-01-19至2024-06-16 | 21.00萬 | - | 2022-02-10 |
朱志暉 | 股東監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2015-06-01至2024-06-16 | 6.000萬 | - | 2021-06-18 |
陳新秀 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 51 | 2021-05-25至2024-06-16 | 126.2萬 | 5.203萬 | 2023-03-22 |
徐長生 | 外部監(jiān)事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-06-17至2024-06-16 | 18.00萬 | - | 2021-06-18 |
耿明齋 | 外部監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 72 | 2023-05-19至2024-06-16 | 9.800萬 | - | 2023-06-16 |
傅春喬 | 副行長 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-04-04至今 | 153.3萬 | 5.302萬 | 2019-04-08 |
郭志彬 | 副行長 | 碩士 | 男 | 56 | 2015-12-01至今 | 153.3萬 | 10.29萬 | 2018-08-30 |
孫海剛 | 副行長 | 博士 | 男 | 47 | 2018-06-16至今 | 153.3萬 | 5.247萬 | 2023-08-30 |
李磊 | 行長助理 | 本科 | 男 | 51 | 2017-11-01至今 | 144.7萬 | 14.94萬 | 2018-08-30 |
張厚林 | 行長助理 | 本科 | 男 | 48 | 2017-11-01至今 | 144.7萬 | 4.622萬 | 2018-08-30 |
李紅 | 行長助理 | 碩士 | 女 | 51 | 2019-04-04至今 | 144.7萬 | 8.642萬 | 2019-04-08 |
劉久慶 | 行長助理 | 本科 | 男 | 46 | 2019-04-04至今 | 144.7萬 | 5.445萬 | 2019-04-08 |
孫潤華 | 副行長 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-05-23至2024-06-16 | 153.3萬 | - | 2022-05-24 |
評論
圖片
表情

趙飛