大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生態(tài)建設(shè) | 1.98億 | 78.76% | 1.63億 | 83.09% | 3583.93萬(wàn) | 63.70% | 18.06% |
| 文旅運(yùn)營(yíng) | 4323.78萬(wàn) | 17.16% | 2281.88萬(wàn) | 11.66% | 2041.89萬(wàn) | 36.29% | 47.22% |
| 設(shè)計(jì)服務(wù) | 774.27萬(wàn) | 3.07% | 937.03萬(wàn) | 4.79% | -162.76萬(wàn) | -2.89% | -21.02% |
| 其他業(yè)務(wù) | 247.86萬(wàn) | 0.98% | 79.59萬(wàn) | 0.41% | 168.27萬(wàn) | 2.99% | 67.89% |
| 苗木銷(xiāo)售 | 6.46萬(wàn) | 0.03% | 11.84萬(wàn) | 0.06% | -5.38萬(wàn) | -0.10% | -83.33% |
評(píng)論
圖片
表情
