重慶必安必恒科技股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅銳 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | 男 | 54 | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
李琛 | 董事 | 碩士 | 女 | 36 | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
孫秀琴 | 董事 | - | 女 | 51 | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
王楓 | 董事 | - | 男 | 36 | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
陳志建 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2016-07-01至今 | 0.00 | - | 2020-07-28 |
董大星 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 41 | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
施祖云 | 監(jiān)事 | - | 男 | 50 | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
邢衛(wèi)靜 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 35 | 2016-07-01至今 | - | - | 2020-07-10 |
余蘭英 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 女 | 34 | 2016-07-01至今 | - | - | 2020-07-28 |
黃鵬 | 董事會秘書 | - | - | - | 2020-07-27至今 | - | - | 2020-07-28 |
評論
圖片
表情

羅銳