廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱(chēng) | 年份 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 404/285411 | 180 | 專(zhuān)業(yè)組502 | 首選物理,再選不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 388/147217 | 180 | 專(zhuān)業(yè)組501 | 首選歷史,再選不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 329/114807 | 180 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 324/122715 | 200 | 專(zhuān)業(yè)組101 | 首選歷史,再選不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 316/168539 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2022 | 普通類(lèi) | 359/182398 | 180 | 專(zhuān)業(yè)組501 | 首選歷史,再選不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2022 | 普通類(lèi) | 251/140721 | 180 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2021 | 普通類(lèi) | 321/217029 | 160 | 專(zhuān)業(yè)組501 | 首選歷史,再選不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2021 | 學(xué)考音樂(lè)類(lèi) | 255/783 | - | 專(zhuān)業(yè)組004 | 首選不限,再選不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2021 | 普通類(lèi) | 249/192374 | - | 專(zhuān)業(yè)組001 | 首選不限,再選不限 |
評(píng)論
圖片
表情
