劉曉春在外任職的公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長,總經(jīng)理 | 15.32% | 19038.2萬人民幣 | 1998-9-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 9520萬人民幣 | 2015-12-11 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 6130萬人民幣 | 2016-12-8 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 3000萬人民幣 | 2000-4-20 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2018-6-5 0 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 2000萬人民幣 | 2009-7-1 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2015-7-17 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 1000萬人民幣 | 2011-4-28 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 623.5294萬人民幣 | 2008-2-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 51% | 3萬人民幣 | 2019-11-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 10萬人民幣 | 2015-11-12 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 1000萬人民幣 | 2006-9-12 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 500萬人民幣 | 2016-2-26 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | - | 1000萬人民幣 | 2013-1-5 0 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 3000萬人民幣 | 2016-3-10 | 注銷 | |
| 董事長 | 6.535% | 200萬人民幣 | 2005-8-15 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | - | 3萬人民幣 | 2012-4-23 | 注銷 | |
| 董事長 | 6.54% | 100萬人民幣 | 2004-12-16 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | - | 200萬人民幣 | 2001-8-31 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
