回頭客食品集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃福陽 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 46 | 2014-12-10至今 | - | 1.231億 | 2015-07-13 |
陳少華 | 獨(dú)立董事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
郭義隆 | 董事 | - | - | - | 2017-03-17至今 | - | - | 2017-03-20 |
黃建雄 | 董事,副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 42 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
梁瑞安 | 董事 | 大專 | 男 | 73 | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
黃增明 | 董事,副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 44 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
余華國 | 董事 | - | - | - | 2017-03-17至今 | - | - | 2017-03-20 |
余志聰 | 獨(dú)立董事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
張琳 | 獨(dú)立董事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | 0.00 | - | 2016-08-04 |
張惠民 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專 | 男 | 46 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
鄭曉龍 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | - | - | 2016-08-04 |
李安偉 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2016-08-03至今 | - | - | 2016-08-04 |
歐陽英博 | 董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 43 | 2014-12-10至今 | - | - | 2015-07-13 |
評(píng)論
圖片
表情

黃福陽