三喜農(nóng)機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 3750.61萬(wàn) | 50.92% | 2557.92萬(wàn) | 53.53% | 1192.69萬(wàn) | 46.09% | 31.80% |
| 浙江 | 1424.49萬(wàn) | 19.34% | 883.18萬(wàn) | 18.48% | 541.31萬(wàn) | 20.92% | 38.00% |
| 江西 | 814.89萬(wàn) | 11.06% | 539.46萬(wàn) | 11.29% | 275.43萬(wàn) | 10.64% | 33.80% |
| 四川 | 493.04萬(wàn) | 6.69% | 301.74萬(wàn) | 6.31% | 191.30萬(wàn) | 7.39% | 38.80% |
| 湖南 | 251.42萬(wàn) | 3.41% | 93.33萬(wàn) | 1.95% | 158.09萬(wàn) | 6.11% | 62.88% |
| 福建 | 233.42萬(wàn) | 3.17% | 158.72萬(wàn) | 3.32% | 74.69萬(wàn) | 2.89% | 32.00% |
| 天津 | 153.54萬(wàn) | 2.08% | 78.31萬(wàn) | 1.64% | 75.23萬(wàn) | 2.91% | 49.00% |
| 河南 | 88.56萬(wàn) | 1.20% | 57.57萬(wàn) | 1.20% | 31.00萬(wàn) | 1.20% | 35.00% |
| 安徽 | 59.99萬(wàn) | 0.81% | 41.99萬(wàn) | 0.88% | 18.00萬(wàn) | 0.70% | 30.00% |
| 廣西 | 34.34萬(wàn) | 0.47% | 23.35萬(wàn) | 0.49% | 10.99萬(wàn) | 0.42% | 32.00% |
| 山東 | 24.78萬(wàn) | 0.34% | 16.11萬(wàn) | 0.34% | 8.67萬(wàn) | 0.34% | 35.00% |
| 湖北 | 18.00萬(wàn) | 0.24% | 12.99萬(wàn) | 0.27% | 5.01萬(wàn) | 0.19% | 27.81% |
| 貴州 | 11.33萬(wàn) | 0.15% | 8.26萬(wàn) | 0.17% | 3.07萬(wàn) | 0.12% | 27.11% |
| 陜西 | 7.43萬(wàn) | 0.10% | 5.33萬(wàn) | 0.11% | 2.11萬(wàn) | 0.08% | 28.35% |
評(píng)論
圖片
表情
