合肥銀山棉麻股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇寧東 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-11-08至2026-09-12 | - | 143.8萬 | 2023-11-09 |
雍自玲 | 董事,總經(jīng)理 | 中專 | 女 | 50 | 2023-11-28至2026-09-12 | - | 48萬 | 2023-11-28 |
曾濤 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-09-13至2026-09-12 | - | - | 2023-09-14 |
何模祥 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-09-13至2026-09-12 | - | 20萬 | 2023-09-14 |
關(guān)勝曉 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-10-15至2024-05-10 | - | - | 2024-05-10 |
李艷艷 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 42 | 2020-10-15至2026-09-12 | - | - | 2023-09-14 |
閆曉明 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2024-05-10至2026-09-12 | - | - | 2024-05-10 |
韓二明 | 董事,財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 50 | 2020-07-14至2026-09-12 | - | 42.2萬 | 2023-11-09 |
何冀 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 52 | 2023-11-08至2026-09-12 | - | 30萬 | 2023-11-09 |
任杰 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-09-13至2026-09-12 | 0.00 | - | 2023-09-14 |
徐亞玲 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 46 | 2020-07-15至2026-09-12 | - | 20萬 | 2023-09-14 |
王治國 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 47 | 2023-11-08至2026-09-12 | - | 15.89萬 | 2023-11-09 |
汪璽 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 38 | 2019-01-29至2026-09-12 | - | 9萬 | 2023-11-09 |
評論
圖片
表情

蘇寧東