袁斐在外任職的公司
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 94811.7486萬人民幣 | 2003-1-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2016-8-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2005-3-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2000-1-19 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3880萬人民幣 | 2007-2-2 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2016-7-20 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2016-8-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2016-8-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10萬人民幣 | 2018-10-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬人民幣 | 2010-12-1 | 注銷 | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2009-3-4 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2005-8-26 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬人民幣 | 2004-4-23 | 吊銷,已注銷 |
評論
圖片
表情
