北京華宇軟件股份有限公司對(duì)外投資公司
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2012-9-19 | 100% | 12000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-12 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-9-11 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-4-3 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-9 | 100% | 85000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-7-5 | 99% | 8167.5萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-8 | 96.6667% | 2900萬(wàn)元人民幣 | 96.6667% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-10-3 | 80% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 80% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-12-7 | 74.0741% | 10000萬(wàn)元人民幣 | 74.0741% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-1 | 45% | 1350萬(wàn)元人民幣 | 45% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-8-2 | 40% | 2000萬(wàn)元人民幣 | 40% | 四川省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-5-31 | 34.4828% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 34.4828% | 安徽省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-25 | 29.1429% | 1800萬(wàn)元人民幣 | 29.1429% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-1 | 13.6229% | 600萬(wàn)元人民幣 | 13.6229% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-21 | 8% | 96萬(wàn)元人民幣 | 8% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-1 | 5% | 834萬(wàn)元人民幣 | 5% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2007-1-26 | 100% | 8000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
