百聯(lián)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大賣(mài)場(chǎng) | 179.75億 | 39.33% | 141.75億 | 38.64% | 37.99億 | 42.16% | 21.14% |
| 標(biāo)準(zhǔn)超市 | 88.41億 | 19.35% | 70.89億 | 19.32% | 17.52億 | 19.44% | 19.82% |
| 綜合百貨 | 59.76億 | 13.08% | 50.21億 | 13.69% | 9.55億 | 10.60% | 15.99% |
| 奧特萊斯 | 50.59億 | 11.07% | 44.12億 | 12.03% | 6.47億 | 7.17% | 12.78% |
| 購(gòu)物中心 | 49.39億 | 10.81% | 38.30億 | 10.44% | 11.09億 | 12.31% | 22.46% |
| 便利店 | 21.07億 | 4.61% | 16.59億 | 4.52% | 4.49億 | 4.98% | 21.29% |
| 專(zhuān)業(yè)專(zhuān)賣(mài) | 6.57億 | 1.44% | 4.78億 | 1.30% | 1.79億 | 1.98% | 27.20% |
| 其他 | 1.45億 | 0.32% | 2259.88萬(wàn) | 0.06% | 1.22億 | 1.36% | 84.40% |
| 連鎖建材 | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
