北京銳創(chuàng)信通科技股份有限公司股東信息
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉志春 | 88.4354% | 975.0萬元人民幣 | 2008-12-08 | - | - | 66.33% | 2003-12-08 |
馬麗麗 | 4.5351% | 50.0萬元人民幣 | 2012-09-25 | - | - | - | - |
汪桂蘭 | 2.2676% | 25.0萬元人民幣 | 2012-11-01 | - | - | 30.9% | 2003-12-08 |
陳春樓 | 1.3605% | 15.0萬元人民幣 | 2012-11-01 | - | - | 1.36% | 2012-09-28 |
劉志紅 | 1.3605% | 15.0萬元人民幣 | 2012-11-01 | - | - | 1.36% | 2012-09-28 |
胡震宇 | 0.907% | 10.0萬元人民幣 | 2012-09-25 | - | - | - | - |
江亞男 | 0.6803% | 7.5萬元人民幣 | 2012-09-25 | - | - | - | - |
宋晶 | 0.2268% | 2.5萬元人民幣 | 2012-09-25 | - | - | - | - |
詹佳明 | 0.1814% | 2.0萬元人民幣 | 2012-09-25 | - | - | - | - |
李兵 | 0.0454% | 0.5萬元人民幣 | 2012-11-01 | - | - | 0.05% | 2012-09-28 |
評論
圖片
表情

劉志春