北京高信達(dá)通信科技股份有限公司股東信息
共
42個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃衛(wèi) | 38.2237% | 2911.88萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 38.2237% | 1995-02-23 |
黃勝藍(lán) | 11.4776% | 874.3655萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 11.4776% | 1995-02-23 |
夏京東 | 7.1968% | 548.25萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 7.1968% | 1995-02-23 |
| 5.1827% | 394.8214萬元人民幣 | 2021-03-26 | - | - | 5.1827% | 2021-11-04 | |
李童欣 | 3.9421% | 300.31萬元人民幣 | 2017-02-28 | - | - | 3.9421% | 2021-11-04 |
| 3.4405% | 262.1萬元人民幣 | 2012-12-28 | - | - | 3.4405% | 2013-01-10 | |
| 3.4156% | 260.2萬元人民幣 | 2012-12-28 | - | - | 3.4156% | 2022-04-15 | |
| 2.796% | 213.0萬元人民幣 | 2012-07-31 | - | - | 2.796% | 2012-08-14 | |
| 2.3795% | 181.2688萬元人民幣 | 2021-09-30 | - | - | 2.3795% | 2021-11-04 | |
蔣文偉 | 2.0924% | 159.4萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 2.0924% | 2011-12-07 |
| 2.0074% | 152.92萬元人民幣 | 2015-08-04 | - | - | 2.0074% | 2015-08-07 | |
| 1.9413% | 147.89萬元人民幣 | 2021-04-19 | - | - | 1.9413% | 2021-11-04 | |
| 1.9336% | 147.3萬元人民幣 | 2017-02-28 | - | - | 1.9336% | 2017-05-25 | |
劉海峰 | 1.4275% | 108.75萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 1.4275% | 2011-12-07 |
劉志剛 | 1.4033% | 106.9萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 1.4033% | 2011-12-07 |
| 1.3612% | 103.7萬元人民幣 | 2012-12-28 | - | - | 1.3612% | 2013-01-10 | |
程誠 | 1.2562% | 95.7萬元人民幣 | 2012-06-01 | - | - | 1.2562% | 2011-12-07 |
楊登彬 | 1.2439% | 94.7571萬元人民幣 | 2021-03-25 | - | - | 1.2439% | 2021-11-04 |
| 1.0073% | 76.735萬元人民幣 | 2021-09-01 | - | - | 1.0073% | 2021-11-04 | |
| 0.9674% | 73.7萬元人民幣 | 2020-07-15 | - | - | 0.9674% | 2021-11-04 |
評論
圖片
表情

黃衛(wèi)