劉靜婉擔(dān)任法定代表人的公司
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-06
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 86.8784% | 419.08萬(wàn)人民幣 | 2013-12-10 | 存續(xù) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-9-13 | 存續(xù) | |
| 20% | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-3-25 | 存續(xù) | |
| 90% | 10萬(wàn)人民幣 | 2002-5-24 | 吊銷(xiāo) | |
| - | 0萬(wàn) | 2018-12-25 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
