德宏職業(yè)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 467/44225 | - | 口腔醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 447/86611 | - | 口腔醫(yī)學(xué) | |
| 護(hù)理 | 2023 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 440/92624 | - | 護(hù)理 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 437/63965 | - | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
| 傣醫(yī)學(xué) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 434/66086 | - | 傣醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 434/66086 | - | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
| 眼視光技術(shù) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 433/66788 | - | 眼視光技術(shù)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 433/66788 | - | 康復(fù)治療技術(shù)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它, | (醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它, |
| 中醫(yī)學(xué) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 433/66788 | - | 中醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023 | 云南 | 專(zhuān)科批 | 433/66788 | - | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它,不招收色弱、色盲考生 |
