密爾克衛(wèi)智能供應鏈服務集團股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳銀河 | 董事長,董事,總經理 | 本科 | 男 | 50 | 2015-09-26至2024-09-23 | 166.5萬 | 4268萬 | 2021-09-28 |
潘銳 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2021-04-27至2024-09-23 | 105.1萬 | 10萬 | 2021-09-28 |
李阿吉 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 51 | 2022-05-16至2024-09-23 | 16.00萬 | - | 2022-05-17 |
朱益民 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2023-08-30至2024-09-23 | 5.330萬 | - | 2023-08-31 |
丁慧亞 | 董事,副總經理 | 碩士 | 女 | 48 | 2016-01-12至2024-09-23 | 140.5萬 | 7.5萬 | 2021-09-28 |
周宏斌 | 董事 | 博士 | 男 | 51 | 2015-09-26至2024-09-23 | 0.00 | - | 2021-09-25 |
羅斌 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-02-10至2024-09-23 | 16.00萬 | - | 2021-09-25 |
江震 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 49 | 2024-04-11至2024-09-23 | 15.18萬 | - | 2024-04-12 |
劉卓嶸 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-04-11至2024-09-23 | 156.2萬 | - | 2023-04-12 |
周瑩 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2016-06-08至2024-09-23 | 55.35萬 | - | 2021-09-25 |
石旭 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2024-04-10至2024-09-23 | 46.00萬 | - | 2024-04-12 |
楊波 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 49 | 2022-04-28至2024-09-23 | 69.00萬 | 7.5萬 | 2022-04-29 |
彭賽 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 38 | 2021-09-27至2024-09-23 | 189.9萬 | 8.4萬 | 2021-09-28 |
繆蕾敏 | 董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 女 | 46 | 2024-04-11至2024-09-23 | 133.6萬 | 10萬 | 2024-04-12 |
王濤 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 48 | 2018-09-25至2024-09-23 | 188.2萬 | 10萬 | 2021-09-28 |
華毅 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 48 | 2021-09-27至2024-09-23 | 227.8萬 | 8.8萬 | 2021-09-28 |
評論
圖片
表情

陳銀河