曹旭光擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-05
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 11000萬人民幣 | 2012-3-13 | 存續(xù) | |
| - | 48600萬人民幣 | 2012-3-27 | 開業(yè) | |
| - | 32000萬人民幣 | 2017-3-16 | 開業(yè) | |
| - | 8500萬人民幣 | 2011-7-6 0 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-12-7 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-1-8 0 | 開業(yè) | |
| - | 0萬 | 2018-10-23 | 開業(yè) | |
| 80% | 10000萬人民幣 | 2015-11-12 | 注銷 |
評論
圖片
表情
