富奧汽車零部件股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盤系統(tǒng) | 25.27億 | 43.14% | 21.76億 | 48.09% | 3.51億 | 32.17% | 13.88% |
| 緊固件產(chǎn)品及其它 | 9.35億 | 15.97% | 6.01億 | 13.28% | 3.34億 | 30.66% | 35.76% |
| 環(huán)境系統(tǒng) | 7.97億 | 13.60% | 6.45億 | 14.25% | 1.52億 | 13.92% | 19.06% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)附件系統(tǒng) | 7.91億 | 13.51% | 6.49億 | 14.34% | 1.42億 | 13.06% | 17.99% |
| 制動(dòng)和傳動(dòng)系統(tǒng) | 5.65億 | 9.65% | 4.54億 | 10.04% | 1.11億 | 10.19% | 19.66% |
| 轉(zhuǎn)向及安全系統(tǒng) | 4.35億 | 7.43% | - | - | - | - | - |
| 汽車電子 | 1241.95萬(wàn) | 0.21% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)部抵銷數(shù) | -2.06億 | -3.51% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
