方洋麗在外任職的公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 100338.2026萬人民幣 | 2008-11-4 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 24000萬人民幣 | 2011-3-22 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2012-5-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2011-6-17 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2009-6-22 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 375萬人民幣 | 2011-8-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 20% | 100萬人民幣 | 2023-8-23 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 3000萬人民幣 | 2017-11-8 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2016-8-26 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2010-8-27 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2009-1-15 | 吊銷,未注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2008-9-25 | 吊銷,未注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2021-4-13 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2009-9-18 | 吊銷,已注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬人民幣 | 2023-8-21 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
