湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南區(qū) | 4.04億 | 43.87% | 1.07億 | 45.30% | 2.97億 | 43.37% | 73.49% |
| 華東區(qū) | 2.02億 | 21.89% | 4499.53萬(wàn) | 19.01% | 1.57億 | 22.88% | 77.70% |
| 西南區(qū) | 1.24億 | 13.42% | 3276.29萬(wàn) | 13.84% | 9095.66萬(wàn) | 13.27% | 73.52% |
| 華北區(qū) | 9960.16萬(wàn) | 10.80% | 2421.65萬(wàn) | 10.23% | 7538.51萬(wàn) | 11.00% | 75.69% |
| 西北區(qū) | 5590.39萬(wàn) | 6.06% | 1500.40萬(wàn) | 6.34% | 4089.99萬(wàn) | 5.97% | 73.16% |
| 東北區(qū) | 3546.60萬(wàn) | 3.85% | 1220.76萬(wàn) | 5.16% | 2325.84萬(wàn) | 3.39% | 65.58% |
| 其他業(yè)務(wù) | 101.79萬(wàn) | 0.11% | 31.86萬(wàn) | 0.13% | 69.93萬(wàn) | 0.10% | 68.70% |
評(píng)論
圖片
表情
