鄭兵擔任法定代表人的公司
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-05
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 20000萬人民幣 | 2020-12-7 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2024-3-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2017-6-12 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2021-12-9 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2015-6-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2011-1-28 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2005-11-15 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-6-2 0 | 注銷 | |
| - | 300萬人民幣 | 2015-9-7 0 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2015-2-6 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2005-10-31 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2005-9-9 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2005-11-28 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2007-7-27 | 吊銷 | |
| - | 0萬 | 2006-11-13 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2006-8-16 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2012-10-23 | 注銷 |
評論
圖片
表情
