麗新製衣國際有限公司主要業(yè)務構成(按行業(yè))(2023-01-31)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-01-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 酒店及食肆營運 | 6.84億 | 27.22 |
| (酒店業(yè)務) | 4.21億 | 16.77 |
| (餐廳營運) | 2.63億 | 10.45 |
| 物業(yè)投資 | 6.08億 | 24.21 |
| 物業(yè)發(fā)展及銷售 | 6.00億 | 23.88 |
| 其他 | 9938.00萬 | 3.95 |
| 媒體及娛樂 | 1.76億 | 7.01 |
| 電影制作及發(fā)行 | 7293.00萬 | 2.90 |
| 戲院營運 | 2.63億 | 10.47 |
| 主題公園業(yè)務 | 878.00萬 | 0.35 |
評論
圖片
表情
