國(guó)文電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變壓器臺(tái)套類(lèi) | 1918.71萬(wàn) | 34.18% | - | - | - | - | - |
| JP柜類(lèi) | 1036.43萬(wàn) | 18.47% | - | - | - | - | - |
| 鐵附件類(lèi) | 1019.30萬(wàn) | 18.16% | - | - | - | - | - |
| 絕緣子類(lèi) | 594.61萬(wàn) | 10.59% | - | - | - | - | - |
| 成套設(shè)備類(lèi) | 354.75萬(wàn) | 6.32% | - | - | - | - | - |
| 真空斷路器類(lèi) | 315.46萬(wàn) | 5.62% | - | - | - | - | - |
| 熔斷器類(lèi) | 131.17萬(wàn) | 2.34% | - | - | - | - | - |
| 避雷器類(lèi) | 129.68萬(wàn) | 2.31% | - | - | - | - | - |
| 充電樁類(lèi) | 84.91萬(wàn) | 1.51% | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)品配件 | 10.69萬(wàn) | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 8.88萬(wàn) | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 隔離開(kāi)關(guān)類(lèi) | 4.72萬(wàn) | 0.08% | - | - | - | - | - |
| 絞線(xiàn)類(lèi) | 3.44萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
