丁魁對(duì)外投資的公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.7657% | 43360萬人民幣 | 2022-1-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 12.4224% | 13100萬人民幣 | 2022-2-23 | 存續(xù) | |
| - | 33.3278% | 6001萬人民幣 | 2022-2-10 | 存續(xù) | |
| 董事 | 4.8579% | 3883.4408萬人民幣 | 2016-6-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 5% | 2000萬人民幣 | 2005-9-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 0.0745% | 1342萬人民幣 | 2015-3-16 | 存續(xù) | |
| - | 2.4444% | 1170萬人民幣 | 2009-6-17 | 存續(xù) | |
| - | 51% | 1000萬人民幣 | 2014-10-11 | 存續(xù) | |
| - | 0.5357% | 411.5805萬人民幣 | 2011-5-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 4.4596% | 168.1762萬人民幣 | 2017-12-13 | 存續(xù) | |
| - | 15.039% | 98.9447萬人民幣 | 2017-9-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 8.4388% | 73.47萬人民幣 | 2015-11-18 | 存續(xù) | |
| - | 17% | 278.777萬人民幣 | 2020-8-28 | 存續(xù) | |
| - | 0.10638% | 9400萬人民幣 | 2015-11-23 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | 90% | 100萬人民幣 | 2005-8-5 0 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
