鷹君集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 亞太(不含中國香港) | 6.23億 | 16.35 |
| (其他) | 85.00萬 | 0.02 |
| (澳大利亞) | 2.29億 | 6.01 |
| (新西蘭) | 1.75億 | 4.58 |
| (中國) | 2.19億 | 5.74 |
| 中國香港 | 16.38億 | 42.96 |
| 北美洲 | 12.31億 | 32.27 |
| (美國) | 9.72億 | 25.48 |
| (加拿大) | 2.59億 | 6.79 |
| 英國 | 3.21億 | 8.42 |
評論
圖片
表情
