中大型車7月銷量排行榜(2023)
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 25179 | 122878 | |
| 44.01-56.95萬(wàn) | 奔馳 | 14000 | 91644 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 13881 | 94000 | |
| 43.65-56.25萬(wàn) | 寶馬 | 10871 | 72258 | |
| 30.00-76.90萬(wàn) | 極氪 | 6170 | 37475 | |
| 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 3231 | 19887 | |
| 14.58-20.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 2888 | 10922 | |
| 21.99-33.99萬(wàn) | 昊鉑 | 2003 | 2111 | |
| 15.98-26.98萬(wàn) | 哪吒汽車 | 1746 | 13711 | |
| 35.97-46.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 1572 | 6104 | |
| 30.98-86.00萬(wàn) | 紅旗 | 1262 | 8860 | |
| 18.99-30.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 1224 | 7079 | |
| 41.87-69.97萬(wàn) | 奧迪 | 1218 | 6267 | |
| 18.98-35.63萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1161 | 6589 | |
| 39.98-49.98萬(wàn) | 捷豹 | 892 | 5950 | |
| 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 673 | 2034 | |
| 47.80-53.43萬(wàn) | 奔馳 | 591 | 3946 | |
| 50.95-54.65萬(wàn) | 寶馬 | 447 | 4662 | |
| 42.80-50.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 397 | 3998 | |
| 34.30-44.90萬(wàn) | 大眾 | 338 | 2314 |
評(píng)論
圖片
表情
