北京東方園林環(huán)境股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)廢棄物銷售 | 37.00億 | 42.41% | 38.54億 | 59.18% | -1.54億 | -13.85% | -4.15% |
| 水環(huán)境綜合治理 | 20.96億 | 24.02% | 14.07億 | 21.60% | 6.90億 | 62.22% | 32.90% |
| 市政園林 | 16.28億 | 18.65% | 11.45億 | 17.58% | 4.83億 | 43.54% | 29.66% |
| 全域旅游 | 7.54億 | 8.65% | - | - | - | - | - |
| 固廢處置 | 3.31億 | 3.79% | - | - | - | - | - |
| 設(shè)計(jì)及規(guī)劃 | 1.58億 | 1.81% | 8533.24萬(wàn) | 1.31% | 7289.81萬(wàn) | 6.58% | 46.07% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3796.23萬(wàn) | 0.44% | 2115.44萬(wàn) | 0.32% | 1680.79萬(wàn) | 1.52% | 44.28% |
| 設(shè)備安裝及銷售 | 2037.11萬(wàn) | 0.23% | - | - | - | - | - |
| 苗木銷售 | 7.68萬(wàn) | 0.00% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
