三維通信股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李越倫 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 62 | 2004-03-01至2026-01-08 | 130.1萬 | 7826萬 | 2023-01-10 |
汪煒 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-01-03至2026-01-08 | 8.000萬 | - | 2023-01-10 |
李衛(wèi)義 | 董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2023-01-09至2026-01-08 | 15.75萬 | 13.17萬 | 2023-01-10 |
任鋒 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 47 | 2022-08-10至2026-01-08 | 95.00萬 | - | 2023-01-10 |
陳宇峰 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2021-02-23至2026-01-08 | 8.000萬 | - | 2023-01-10 |
樊海劍 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 39 | 2023-01-09至2026-01-08 | 41.05萬 | - | 2023-01-10 |
施吉龍 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 34 | 2023-01-09至2026-01-08 | 35.48萬 | - | 2023-01-10 |
丁偉國 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 53 | 2023-01-09至2026-01-08 | 23.72萬 | - | 2023-01-10 |
張曉闖 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 41 | 2023-12-12至2026-01-08 | 5.040萬 | - | 2023-12-13 |
評論
圖片
表情

李越倫