富奧汽車零部件股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盤系統(tǒng) | 50.49億 | 50.17% | 46.34億 | 53.53% | 4.16億 | 29.54% | 8.23% |
| 環(huán)境系統(tǒng) | 15.58億 | 15.48% | 13.44億 | 15.53% | 2.13億 | 15.16% | 13.69% |
| 緊固件產(chǎn)品及其他 | 15.22億 | 15.12% | 11.66億 | 13.47% | 3.55億 | 25.27% | 23.36% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)附件系統(tǒng) | 10.31億 | 10.25% | 8.03億 | 9.27% | 2.29億 | 16.26% | 22.18% |
| 制動(dòng)和傳動(dòng)系統(tǒng) | 8.51億 | 8.46% | 6.63億 | 7.66% | 1.88億 | 13.38% | 22.12% |
| 轉(zhuǎn)向及安全系統(tǒng) | 3.34億 | 3.32% | 2.94億 | 3.39% | 4066.99萬 | 2.89% | 12.17% |
| 汽車電子 | 4210.41萬 | 0.42% | 3121.22萬 | 0.36% | 1089.20萬 | 0.77% | 25.87% |
| 內(nèi)部抵消數(shù) | -3.24億 | -3.22% | -2.78億 | -3.21% | -4605.75萬 | -3.27% | 14.21% |
評(píng)論
圖片
表情
