寧波珈誠(chéng)生物科技股份有限公司股東信息
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
俞佳彪 | 33.8333% | 507.5萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 39.06% | 2011-01-06 |
夏激舟 | 28.7667% | 431.5萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 25.19% | 2011-01-06 |
譚貴東 | 10% | 150.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 5.22% | 2011-01-06 |
徐斌 | 10% | 150.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 11.11% | 2011-01-06 |
張利濱 | 10% | 150.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 9.26% | 2011-01-06 |
徐華 | 2% | 30.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 1.85% | 2011-01-06 |
陶玲 | 1.6667% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-25 |
胡幸福 | 1.6667% | 25.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | 1.54% | 2014-06-25 |
李娜 | 0.4% | 6.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | - | 2014-06-25 |
俞紅鑫 | 0.3333% | 5.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | - | 2014-06-25 |
湯淵浩 | 0.3333% | 5.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | - | 2014-06-25 |
吳登如 | 0.2% | 3.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | - | 2014-06-25 |
張?zhí)m | 0.1667% | 2.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-25 |
毛科 | 0.1667% | 2.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-25 |
姚波 | 0.1333% | 2.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-25 |
董浩杰 | 0.1333% | 2.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | - | 2014-06-25 |
徐騰 | 0.0667% | 1.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-25 |
姜小明 | 0.0667% | 1.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-25 |
徐玲玲 | 0.0667% | 1.0萬元人民幣 | 2016-06-01 | - | - | - | 2014-06-25 |
評(píng)論
圖片
表情

俞佳彪