上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠寶時尚 | 367.27億 | 63.16% | 337.23億 | 67.53% | 30.04億 | 36.61% | 8.18% |
| 物業(yè)開發(fā)與銷售 | 135.58億 | 23.32% | 115.95億 | 23.22% | 19.63億 | 23.92% | 14.48% |
| 商業(yè)綜合及物業(yè)綜合服務(wù) | 19.51億 | 3.36% | 13.82億 | 2.77% | 5.69億 | 6.93% | 29.15% |
| 食品、百貨及工藝品 | 15.39億 | 2.65% | 13.39億 | 2.68% | 2.01億 | 2.44% | 13.03% |
| 餐飲管理與服務(wù) | 14.21億 | 2.44% | 4.69億 | 0.94% | 9.52億 | 11.60% | 66.97% |
| 度假村 | 9.43億 | 1.62% | 2.84億 | 0.57% | 6.59億 | 8.04% | 69.91% |
| 時尚表業(yè) | 7.22億 | 1.24% | 4.84億 | 0.97% | 2.38億 | 2.90% | 33.00% |
| 醫(yī)藥健康及其他 | 4.97億 | 0.85% | 3.85億 | 0.77% | 1.12億 | 1.36% | 22.52% |
| 化妝品 | 4.51億 | 0.78% | 1.49億 | 0.30% | 3.03億 | 3.69% | 67.04% |
| 其他經(jīng)營管理服務(wù) | 2.77億 | 0.48% | 9536.53萬 | 0.19% | 1.82億 | 2.21% | 65.57% |
| 酒業(yè) | 5938.51萬 | 0.10% | 3520.95萬 | 0.07% | 2417.56萬 | 0.29% | 40.71% |
評論
圖片
表情
