富滿(mǎn)微電子集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED燈、LED控制及驅(qū)動(dòng)類(lèi)芯片 | 3.26億 | 42.26% | 3.04億 | 49.69% | 2156.79萬(wàn) | 16.59% | 6.62% |
| 電源管理類(lèi)芯片 | 3.02億 | 39.11% | 2.09億 | 34.08% | 9292.42萬(wàn) | 71.46% | 30.80% |
| 其他類(lèi)芯片 | 8428.43萬(wàn) | 10.93% | 6681.05萬(wàn) | 10.91% | 1747.38萬(wàn) | 13.44% | 20.73% |
| MOSFET類(lèi)芯片 | 3065.52萬(wàn) | 3.97% | 3258.03萬(wàn) | 5.32% | -192.52萬(wàn) | -1.48% | -6.28% |
| 專(zhuān)利授權(quán)許可費(fèi) | 1886.79萬(wàn) | 2.45% | - | - | - | - | - |
| 租賃收入 | 769.00萬(wàn) | 1.00% | - | - | - | - | - |
| 服務(wù)費(fèi)收入 | 169.06萬(wàn) | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 設(shè)計(jì)收入 | 47.17萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
